Нормальные показатели артериального давления для недоношенных новорожденных

из J. R. Ingelfinger, L. Powers, and M. F. Epstein, Pediatric Research 17:319A, 1983, с изменениями.

600-999 гр

День жизни Систолическое (2 SD) Диастолическое (2 SD)
1 37.9 (17.4) 23.2 (10.3)
3 44.9 (15.7) 30.6 (12.3)
7 50.0 (14.8) 30.4 (12.4)
14 50.2 (14.8) 37.4 (12.0)
28 61.0 (23.5) 45.8 (27.4)

1000-1249 гр

День жизни Систолическое (2 SD) Диастолическое (2 SD)
1 44 (22.8) 22.5 (13.5)
3 48 (15.4) 36.5 (9.6)
7 57 (14.0) 42.5 (16.5)
14 53 (30.0)  
28 57 (30.0)  

1250-1499 гр

День жизни Систолическое (2 SD) Диастолическое (2 SD)
1 48 (18.0) 27 (12.4)
3 59 (21.1) 40 (13.7)
7 68 (14.8) 40 (11.3)
14 64 (21.2) 36 (24.2)
28 69 (31.4) 44 (26.2)

1500-1750 гр

День жизни Систолическое (2 SD) Диастолическое (2 SD)
1 47 (15.8) 26 (15.6)
3 51 (18.2) 35 (10.0)
7 66 (23.0) 41 (24.0)
14 76 (34.8) 42 (20.3)
28 73 (5.6) 50 (9.9)

"Интенсивная терапия новорожденных"
Русский медицинский сервер
Все права защищены.
Воспроизведение этого материала возможно только после согласования с автором(и).